

参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 47 µF |
精度 | 20 % |
等效串联电阻(ESR) | 80 mΩ |
使用寿命 | 2000 Hours |
安装高度(最大值) | 1.2 mm |
最高工作温度 | 105 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 6.3 V |
RoHS | Compliant |
极性 | Unidirectional |
特征 | General Purpose |
类型 | Tantalum Solid Electrolytic Chip Capacitors with Conductive Polymer Electrode |
安装方式 | Surface Mount |
无铅状态 | Lead Free |
工作温度 | -55.0 °C to 125 °C |
引脚数 | 2 |
ROHS状态 | Compliant |
包装 | 1210 |
尺寸宽度 | 2.80 mm |
尺寸长度 | 3.50 mm |
尺寸高度 | 1.20 mm |
直流额定电压 | 6.3 V |
容值精度 | 20 % |
等效串联电阻(ESR) | 80 mΩ |
库存: 3025
销售商
pcbx
单价¥7.27464
总价¥7.27464
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥7.27464 | ¥7.27464 |
10 | ¥4.84166 | ¥48.41660 |
25 | ¥4.33377 | ¥108.34425 |
50 | ¥3.87919 | ¥193.95950 |
100 | ¥3.58224 | ¥358.22400 |
300 | ¥3.32186 | ¥996.55800 |
500 | ¥3.08040 | ¥1540.20000 |
1000 | ¥2.92515 | ¥2925.15000 |